KEPUTUSAN PENGGAL PERTAMA BIL | NAMA MURID | BM K1 | BM K2 | BI | M3 | SN | PAI | PM | KT | KH | PSV | PJK | JUM | % | L/G | K | P.GRED | 01 | ALVON JUSTIN | 60 | 63 | 60 | 60 | 31 |
| 64 | 58 | 59 | 42 | C | 274 | 54.8 | G | 25 | 4B,1D | 02 | AQERA SHAHILI | 63 | 80 | 58 | 81 | 40 | 80 |
| 68 | 67 | 64 | C | 322 | 64.4 | L | 5 | 2A,1B,2C | 03 | CHARLES BRYAN IPOL | 48 | 63 | 61 | 65 | 32 |
| 94 | 63 | 60 | 42 | B | 269 | 53.8 | G | 26 | 3B,1C,1D | 04 | CLARIE JALIUS | 71 | 68 | 49 | 56 | 42 |
| 72 | 60 | 54 | 50 | B | 286 | 57.2 | L | 13 | 2B,3C | 05 | ESTERCHRISTY JOPIRIN | 55 | 73 | 56 | 79 | 32 |
| 74 | 66 | 63 | 60 | B | 292 | 58.4 | G | 21 | 2B,2C,1D | 06 | EVARRYINA INA SUMPING | 71 | 80 | 50 | 51 | 40 |
| 82 | 64 | 64 | 63 | B | 292 | 58.4 | L | 9 | 1A,1B,3C | 07 | FAZELINA PALADI | 58 | 82 | 59 | 66 | 52 |
| 86 | 69 | 61 | 42 | B | 317 | 63.4 | L | 6 | 1A,1B,3C | 08 | FILZAH NASUHA JIKUS | 53 | 70 | 45 | 38 | 34 | 63 |
| 57 | 58 | 52 | B | 240 | 48 | G | 28 | 1B,2C,2D | 09 | JACK CALVIN JAIPIN | 50 | 72 | 50 | 80 | 48 |
| 86 | 61 | 69 | 54 | B | 300 | 60 | L | 8 | 1A,1B,3C | 10 | JACQUELINE LIPUS | 63 | 77 | 45 | 56 | 48 |
| 90 | 53 | 61 | 64 | B | 289 | 57.8 | L | 11 | 2B,3C | 11 | LYDIA JAMES | 66 | 80 | 53 | 65 | 36 |
| 96 | 65 | 64 | 67 | B | 300 | 60 | G | 20 | 1A,2B,1C,1D | 12 | MARIA SHAHIRRAH JOHARI | 68 | 75 | 63 | 56 | 28 | 73 |
| 71 | 63 | 56 | B | 290 | 58 | G | 22 | 3B,1C,1D | 13 | MOHD AFIF NAUFAL BOSRAH | 76 | 75 | 55 | 74 | 52 | 71 |
| 59 | 63 | 36 | B | 332 | 66.4 | L | 3 | 3B,2C | 14 | MOHD ALFIAN SALLEH | 58 | 65 | 44 | 49 | 54 | 71 |
| 66 | 67 | 48 | B | 270 | 54 | L | 16 | 1B,4C | 15 | MOHD HARIZAL SALEH | 73 | 70 | 60 | 64 | 38 | 69 |
| 53 | 54 | 64 | B | 305 | 61 | G | 18 | 4B,1D | 16 | MOHD FADHLI WOHANIS | 60 | 72 | 58 | 70 | 44 | 62 |
| 68 | 65 | 55 | B | 304 | 60.8 | L | 7 | 3B,2C | 17 | MOHD IRFAN IBRAHIM | 43 | 72 | 71 | 56 | 34 | 80 |
| 65 | 60 | 62 | B | 286 | 57.2 | G | 24 | 2B,2C,1D | 18 | MOHD SYAZWAN IZZAN HAMILIN | 58 | 58 | 59 | 68 | 42 | 52 |
| 68 | 57 | 56 | B | 285 | 57 | L | 14 | 1B,4C | 19 | MYRA JAMES | 73 | 75 | 49 | 68 | 38 | 72 |
| 64 | 62 | 66 | B | 303 | 60.6 | G | 19 | 3B,1C,1D | 20 | NOORHAYATI BENJAMIN | 53 | 80 | 43 | 54 | 44 | 25 |
| 62 | 64 | 66 | B | 274 | 54.8 | L | 15 | 1A,4C | 21 | NUR SYAHIRAH BAKRI | 71 | 82 | 53 | 73 | 36 | 84 |
| 53 | 56 | 48 | B | 315 | 63 | G | 17 | 1A,2B,1C,1D | 22 | NURUL TAUFIKIAH BUHAILI | 73 | 73 | 49 | 60 | 38 | 78 |
| 62 | 63 | 62 | B | 289 | 57.8 | G | 23 | 3B,1C,1D | 23 | OSTHERVIA JOSEPH | 53 | 63 | 45 | 46 | 38 |
| 56 | 55 | 61 | 56 | C | 245 | 49 | G | 27 | 1B,2C,2D | 24 | SELESCA PILIN | 68 | 82 | 46 | 49 | 46 |
| 91 | 66 | 63 | 61 | B | 291 | 58.2 | L | 10 | 1A,1B,3C | 25 | SITI NOORAIN RAZALI | 66 | 85 | 53 | 61 | 58 |
|
| 60 | 57 | 62 | C | 323 | 64.6 | L | 4 | 1A,2B,2C | 26 | STEVE GANI | 73 | 60 | 51 | 59 | 46 |
| 70 | 61 | 59 | 48 | B | 289 | 57.8 | L | 11 | 2B,3C | 27 | VIRAITY VINCENT | 63 | 83 | 59 | 81 | 52 |
| 84 | 57 | 64 | 68 | B | 338 | 67.6 | L | 2 | 2A,1B,2C | 28 | WENNERDAH MAINTAN | 55 | 56 | 51 | 43 | 28 |
| 92 | 59 | 61 | 50 | B | 233 | 46.6 | G | 29 | 3C,2D | 29 | NURUL TAUFIKIAH | 71 | 83 | 74 | 70 | 50 | 80 |
| 52 | 60 | 48 | B | 348 | 69.6 | L | 1 | 1A,3B,1C | 30 | VENNJIE ANIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 6 INTAN 2006
BIL | MATA PELAJARAN | A | % | B | % | C | % | BIL LULUS | % LULUS | D | % | E | % | BIL GAGAL | % GAGAL | CATATAN | 01 | BM (K1) | - | - | 18 | 62 | 11 | 37.9 | 29 | 100 | - |
| - | - | - | - |
| 02 | BM ( K2 ) | 10 | 34.4 | 17 | 58.6 | 2 | 6.8 | 29 | 100 | - |
| - | - | - | - |
| 03 | B.INGGERIS | - | - | 6 | 20.6 | 23 | 79.3 | 29 | 100 | - |
| - | - | - | - |
| 04 | MATEMATIK | 3 | 10.3 | 14 | 48.2 | 9 | 31 | 26 | 89.6 | 3 | 10.3 | - | - | 3 | 10.3 |
| 05 | SAINS | - | - | - | - | 16 | 55.1 | 16 | 51.1 | 13 | 44.8 | - | - | 13 | 44.8 |
| 06 | P.A.ISLAM | 3 | 61.5 | 3 | 23 | 2 | 15.3 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | P.MORAL | - | 56.2 | 6 | 20.6 | 1 | 6.2 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | K.TEMPATAN | 8 | - | 19 | 65.5 | 10 | 34.4 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | K.HIDUP | 9 | - | 21 | 72.4 | 8 | 27.5 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | P.SENI VISUAL | - | - | 13 | 44.8 | 15 | 51 | 28 | 96.5 | 1 | 3.4 | - | - | 1 | 3.4 |
| 11 | PJK | - | - | 25 | 86.2 | 4 | 13.7 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANGAN CALON : 29 0RANG BILANGAN LULUS KESELURUHAN : 16 ORANG PERATUS LULUS : 55.17% BILANGAN CALON TIDAK HADIR : - CATATAN : SEORANG PELAJAR BARU
DISEDIAKAN OLEH;
(SELMAH DIKAL) GURU KELAS 6 INTAN 2006
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia
Pelawat:
|